Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj.: Dz.U. z 2021r. poz.2213) Wójt Gminy Sławno podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu
na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Kamień:
W dniu 17.08.2023r. w Urzędzie Gminy w Sławnie, ul. Marszałka
J. Piłsudskiego nr 31, 26-332 Sławno (sala konferencyjna na I piętrze) został przeprowadzony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.
Lp | Nr działki | Powierzchnia ha | KW |
1 | 968 | 0,1128 | PT1O/00011409/2 |
2 | 970 | 0,1034 | PT1O/00011409/2 |
3 | 971 | 0,1025 | PT1O/00011409/2 |
4 | 972 | 0,1016 | PT1O/00011409/2 |
5 | 973 | 0,1007 | PT1O/00011409/2 |
6 | 974 | 0,1000 | PT1O/00011409/2 |
7 | 975 | 0,1000 | PT1O/00011409/2 |
Liczba osób, które wpłaciły wadium ? Pani Paulina Małgorzata Baran, Pani Paulina Kwiatkowska
Liczba dopuszczonych do przetargu -
1) P-stwo Paulina Małgorzata i Bartłomiej małż. Baran
2) Pani Paulina Kwiatkowska
Liczba niedopuszczonych do przetargu ? brak.
Lp | Nr działki | Powierzchnia ha | Cena wywoławcza zł | Cena osiągnięta |
1 | 968 | 0,1128 | 53.020,00 | brak |
2 | 970 | 0,1034 | 51.180,00 | 43939,00zł netto 54044,97zł brutto |
3 | 971 | 0,1025 | 50.740,00 | brak |
4 | 972 | 0,1016 | 50.290,00 | 43175,00zł netto 53105,25zł brutto |
5 | 973 | 0,1007 | 49.850,00 | brak |
6 | 974 | 0,1000 | 49.500,00 | brak |
7 | 975 | 0,1000 | 49.500,00 | brak |
Przetarg na działki nr 968, 971, 973, 974, 975 zakończył się wynikiem negatywnym.
Niniejszą informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni od dnia
18 sierpnia 2023r do 25 sierpnia 2023r., oraz na stronie internetowej: www.ugslawno.pl i www.bip.ugslawno.pl.
Sławno, dnia 17.08.2023r.